|
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
madoc_4 [2024/07/08 10:37] aubert-d créée |
— (Version actuelle) |
| ======Documentation Madoc pour l'enseignant====== | |
| Cette documentation aborde les fonctionnalités clés de Madoc. | |
| Madoc étant basé sur Moodle, une plate-forme de formation Open source utilisées par une large communauté, vous trouverez de la documentation et des tutoriels de formation en dehors du périmètre de Nantes Université. | |
| |
| En voici une sélection : | |
| |
| * [[https://docs.moodle.org/3x/fr/Accueil|Documentation officielle de Moodle]] | |
| * [[https://madoc.univ-nantes.fr/course/view.php?id=39015|Espace de formation à Madoc mis en place par les enseignants de l'IUT de St Nazaire]] | |
| * [[https://www.youtube.com/playlist?list=PLL0HFWZ-F2C7yowoDohxggRjJGfKG3ift|Les tutoriels "Moodle en 2 minutes" de Julien Morice]] | |
| * [[https://moodle.u-paris.fr/course/view.php?id=8588|Espace d'auto-formation à Moodle de l'Université Paris Descartes]] | |
| |
| Ces ressources sont également à votre disposition pour vous assister dans la prise en main de Madoc. | |
| * [[moodle:faq:vitrine_fonctionnalites_madoc|Espace d'auto-formation à Madoc]] : pour connaître les possibilités offertes par Madoc. | |
| * [[moodle:faq:espace_cours_entrainement|Espace de cours d'entraînement]] : pour expérimenter sans craindre de faire des erreurs. | |
| * [[moodle:glossaire|Glossaire]] : pour mieux comprendre certains termes utilisés dans les tutoriels ou dans la présente FAQ | |
| |
| L'équipe SPIN de la DSIN propose des ateliers de formation à la demande référencés dans le [[https://intraperso.univ-nantes.fr/espace-rh/enseignant-e-s-chercheur-e-s/formation|catalogue de formation]] du pôle de gestion et de développement des compétences, à la rubrique **Enseignement et pédagogie**.\\ | |
| N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres demandes ou questions : [[mailto:support-tice@univ-nantes.fr|support-tice@univ-nantes.fr]] | 02.53.48.49.43 | |
| |
| <html> | |
| <style> | |
| .faqBlock{ | |
| display:flex; | |
| max-width:800px; | |
| } | |
| | |
| .faqBlock img{ | |
| z-index:999; | |
| position:relative; | |
| } | |
| | |
| .faqText{ | |
| max-width:600px; | |
| border-color:#ffcc01; | |
| border-style: double double solid solid; | |
| position: absolute; | |
| padding-left:200px; | |
| padding-right:10px; | |
| } | |
| | |
| </style> | |
| |
| <div> | |
| <div class="faqBlock"> | |
| <img src='https://wiki.univ-nantes.fr/lib/exe/fetch.php?t=1658218152&w=456&h=456&tok=924ed5&media=madoc-faq-test.png' alt="" width="140vw";> | |
| <div class="faqText"><h3><a href="https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=moodle:faq#foire_aux_questions">Vers la Foire Aux Questions</a></h3><p>La FAQ propose des réponses aux questions qui sont fréquemment posées au support TICE à propos du fonctionnement de Madoc et des solutions aux problèmes courants.</p> | |
| </div> | |
| </div> | |
| |
| <br/> | |
| |
| <hr/> | |
| </html> | |
| |
| ====Découvrir et paramétrer mon espace d'enseignement==== | |
| <columns 100% 33%> | |
| <box round #fff #3452ff #3452ff #3452ff 90%|\\ **Découvrir Madoc**\\ \\ > | |
| * :!: [[madoc:1-s_identifier_sur_la_plateforme|S'identifier sur la plate-forme]] | |
| * [[madoc:nouveau_design|Présentation de votre plate-forme de formation Madoc]] | |
| * [[madoc:3-ajouter_un_espace_cours|S'inscrire comme enseignant dans un espace de cours]] | |
| </box> | |
| <box round #fff #3452ff #3452ff #3452ff 90%|\\ **Gérer les utilisateurs**\\ \\ > | |
| * [[madoc:11-consulter et filtrer les_inscriptions|Consulter les inscriptions]] | |
| * [[madoc:12-ajouter_une_methode_d_inscription|Les méthodes d'inscription]] | |
| * [[madoc:13-ajouter_modifier_et_supprimer_une_inscription|Ajouter, modifier et supprimer une inscription]] | |
| * [[madoc:14-creer_des_groupes_d_utilisateurs_manuellement|Créer des groupes dans un espace de cours]] | |
| </box> | |
| <newcolumn 33%> | |
| <box round #fff #3452ff #3452ff #3452ff 90%|\\ **Paramétrer un espace de cours**\\ \\ > | |
| * [[madoc:4-ajouter_une_description_de_mon_cours|Ajouter une description à un espace de cours]] | |
| * [[madoc:5-choisir_un_format_de_cours_adapte|Choisir un format de cours adapté]] | |
| * [[madoc:6-activer_le_mode_de_groupes_pour_mon_espace_cours|Activer le mode de groupes de mon espace de cours]] | |
| * [[madoc:9-organiser_le_carnet_de_notes_et_parametrer_le_calcul_des_notes|Organiser le carnet de notes et paramétrer le calcul des notes]] | |
| </box> | |
| </columns> | |
| |
| <html> | |
| <hr/> | |
| </html> | |
| ====Organiser mon espace d'enseignement==== | |
| <columns 90%> | |
| <box round #fff #00c6ff #00c6ff #00c6ff 90%|\\ **Gerer les sections de mon cours**\\ \\ > | |
| * [[madoc:17-gerer les sections d'un espace de cours|Gérer les sections d'un espace de cours]] | |
| |
| </box> | |
| |
| </columns> | |
| |
| <html> | |
| <hr/> | |
| </html> | |
| ====Ajouter et organiser des ressources dans mon espace d'enseignement==== | |
| <columns 100% 33%> | |
| <box round #fff #0b7479 #0b7479 #0b7479 90%|\\ **Ajouter des ressources**\\ \\ > | |
| * [[madoc:22-creer_des_ressources_interactives|Créer des ressources interactives]] | |
| * [[madoc:23-ajouter_un_fichier_ou_un_groupe_de_fichiers|Ajouter un fichier ou un groupe de fichiers]] | |
| * [[madoc:24-ajouter_une_ressources_video_via_mediaserveur|Ajouter une ressource vidéo via Mediaserver]] | |
| * [[madoc:21-inserer_du_contenu_des_sites_tiers|Intégrer dans Madoc du contenu de sites tiers]] | |
| </box> | |
| |
| <newcolumn 33%> | |
| |
| <box round #fff #0b7479 #0b7479 #0b7479 90%|\\ **Créer des ressources vidéo adaptées**\\ \\ > | |
| *[[madoc:26-chapitrer_sa_video_dans_mediaserver|Chapitrer sa vidéo dans Mediaserver]] | |
| </box> | |
| |
| |
| </columns> | |
| |
| |
| <html> | |
| <hr/> | |
| </html> | |
| ====Créer des activités d'apprentissage et d'évaluation==== | |
| <columns 100% 33%> | |
| |
| <box round #fff #f20066 #f20066 #f20066 90%|\\ **Créer une activité de rédaction**\\ \\ > | |
| * [[madoc:28-parametrer_une_activite_de_redaction_pour_l_evaluation_sommative|Paramètrer une activité de rédaction pour l'évaluation sommative]] (activité devoir) | |
| * [[madoc:29-mettre_en_place_une_evaluation_des_travaux_par_groupe|Mettre en place une évaluation des travaux par groupe]] | |
| * [[madoc:30-evaluer_a_l_aveugle_des_travaux_etudiants|Evaluer à l'aveugle des travaux étudiants]] | |
| * [[madoc:31-faire_un_feed-back_d_annotation_directe_sur_madoc|Faire un feed-back d'annotation directe sur Madoc]] | |
| * [[madoc:32-faire_un_feed-back_par_commentaire|Faire un feed-back par commentaire]] | |
| * [[madoc:33-utiliser_une_grille_d_evaluation|Utiliser une grille d'évaluation]] | |
| * [[madoc:34-consulter_et_telecharger_les_notes_d_une_activite_de_redaction_dans_madoc|Consulter et récupérer les notes d'une activité de redaction dans Madoc]] | |
| * [[madoc:82-ajouter_une_derogation_a_un_utilisateur_un_groupe_pour_les_activites_test_et_devoir|Ajouter une dérogation de groupe ou d'utilisateur (Devoir ou Test)]] | |
| </box> | |
| |
| <box round #fff #f20066 #f20066 #f20066 90%|\\ **Mettre en place une évaluation par les pairs dans Madoc **\\ \\ > | |
| *Paramètrer une activité Atelier (en cours de rédaction) | |
| *Choisir une stratégie d'évaluation pour l'évaluation par les pairs dans Madoc (en cours de rédaction) | |
| *Gerer l'évaluateurs pour l'évaluation par les pairs (en cours de rédaction) | |
| *Changer les étapes d'une activité Atelier (en cours de rédaction) | |
| *Interpréter les resultats de l'évaluation par les pairs (en cours de rédaction) | |
| </box> | |
| |
| <newcolumn 33%> | |
| |
| <box round #fff #f20066 #f20066 #f20066 90%|\\ **Créer une activité Test**\\ \\ > | |
| *[[madoc:38_parametrer_une_activite_test_pour_l_evaluation_sommative|Créer et paramétrer une activité Test]] | |
| *[[madoc:39_ajouter_des_questions_dans_un_test|Ajouter des questions dans un Test]] | |
| *[[madoc:40_mettre_en_page_un_test_dans_madoc|Mettre en page un Test]] | |
| *[[madoc:41_gerer_et_telecharger_les_resultats_d_une_activite_test|Gérer et télécharger les résultats d'un Test]] | |
| *[[madoc:42_evaluer_manuellement_les_questions_de_composition|Evaluer manuellement les questions de composition d'un Test]] | |
| *[[madoc:43_exploiter_les_statistiques_des_activites_test_dans_madoc|Exploiter les statistiques d'une activité Test]] | |
| *[[madoc:82-ajouter_une_derogation_a_un_utilisateur_un_groupe_pour_les_activites_test_et_devoir|Ajouter une dérogation de groupe ou d'utilisateur (Devoir ou Test)]] | |
| | |
| </box> | |
| |
| <box round #fff #f20066 #f20066 #f20066 90%|\\ **Autres activités proposées par Madoc**\\ \\ > | |
| *[[madoc:51_construire_un_glossaire_et_le_partager|Construire un glossaire (collaboratif ou non)]] | |
| * [[madoc:81-OTOPO|Permettre aux étudiants de s'auto-positionner avec OTOPO]] | |
| </box> | |
| |
| </columns> | |
| |
| <html> | |
| <hr/> | |
| </html> | |
| ====Animer mon espace et suivre l'activité des étudiants==== | |
| <columns 100% 33%> | |
| |
| <box round #fff #bb016f #bb016f #bb016f 90%| \\ **Organiser une session synchrone via Zoom**\\ \\ > | |
| *Créer mon compte Zoom et m'y connecter (en cours de rédaction) | |
| *[[madoc:53-creer_une_reunion_a_partir_de_l_application_zoom|Créer une réunion à partir de l'application Zoom]] | |
| *[[madoc:54-creer_une_session_zoom_a_partir_de_madoc|Créer une session Zoom à partir de Madoc]] | |
| </box> | |
| |
| <box round #fff #bb016f #bb016f #bb016f 90%| \\ **Ajouter de la rétroaction avec Wooclap**\\ \\ > | |
| *[[madoc:60-creer_mon_compte_wooclap_et_m_y_connecter|Créer mon compte Wooclap et m'y connecter]] | |
| *[[madoc:61-creer_un_evenement_wooclap|Créer un événement Wooclap]] | |
| *[[madoc:62-creer_une_activite_wooclap_a_partir_de_madoc|Créer une activité Wooclap à partir de Madoc]] | |
| *[[madoc:63-synchroniser_les_resultats_d_un_evenement_wooclap_avec_madoc|Synchroniser les résultats d'un événement Wooclap avec Madoc]] | |
| *[[madoc:64-animer_un_evenement_wooclap|Animer un événement Wooclap]] | |
| *[[madoc:65-consuler_les_rapports_d_un_evenement_wooclap|Consuler les rapports d'un événement Wooclap]] | |
| </box> | |
| |
| <newcolumn 33%> | |
| |
| <box round #fff #bb016f #bb016f #bb016f 90%|\\ **Utiliser les outils de communication fournis par Madoc**\\ \\ > | |
| *[[madoc:57-informer_via_le_forum_d_annonces|Informer via le forum d'Annonces]] | |
| </box> | |
| |
| <box round #fff #bb016f #bb016f #bb016f 90%|\\ **Créer des sondages d'opinion**\\ \\ > | |
| *[[madoc:67-creer_une_activite_questionnaire|Créer une activité Questionnaire]] | |
| *[[madoc:68_creer_une_activite_feedback|Créer une activité Feedback]] | |
| </box> | |
| |
| <box round #fff #bb016f #bb016f #bb016f 90%|\\ **Consulter les rapports d'activité**\\ \\ > | |
| *[[madoc:69-activer_l_achevement_des_activites_et_ressources|Activer le suivi d'achevement des activités et ressources]] | |
| *[[madoc:70-consulter_les_rapports_d_activite|Consulter les rapports d'activité]] | |
| </box> | |
| |
| </columns> | |
| |
| <html> | |
| <hr/> | |
| </html> | |
| ====Réinitialiser mon espace et la préparer pour l'année suivante==== | |
| |
| <box round #fff #ffcc01 #ffcc01 #ffcc01 90%|> | |
| *[[madoc:72-reinitialiser_un_espace_cours|Réinitialiser un espace de cours, partiellement ou totalement]] | |
| *[[madoc:73-importer_des_contenus_d_un_espace_a_un_autre|Importer des contenus d'un espace à un autre]] | |
| </box> | |
| |
| ---- | |
| Crédits images [[https://icons8.com/illustrations/author/HxMFjfKZdNq2]|icon8.com - Rosina Gavrilash]] | |