| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
projet_canum [2018/11/30 15:39] gonnord-p |
— (Version actuelle) |
| Lancé à titre expérimental, ce service de centre d'assistance numérique concerne les personnels de l’IUT de Nantes, Polytech Nantes, ESPE et des services centraux et communs. | |
| |
| === Rapports statistiques === | |
| Vous pouvez retrouver ici les rapports statistiques concernant ce nouveau service (Pytheas pour l'outil de gestion de ticket, KIAMO pour la gestion du standard téléphonique) | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/3dnCL7C3W9cb6dX|Suivi de progression ticketing (Pytheas)]] | |
| | |
| |
| --- | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/eZTlnW2zRNBN49M|Suivi de progression standard téléphonique (Kiamo)]] | |
| |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/f/118566850|Rapport KIAMO octobre 2018]] | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/C3CQH5JSjr2xnCe|Rapport KIAMO septembre 2018]] | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/FR9yqgYSn2fxTea|Rapport KIAMO aout 2018]] | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/wbq6WbBRkrqNcfq|Rapport KIAMO juillet 2018]] | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/rZ7dyYpzk37m5R2|Rapport KIAMO juin 2018]] | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/6D5uTCZzlc9W3cf|Rapport KIAMO mai 2018]] | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/wSAlNCxaXAyJKwi|Rapport KIAMO avril 2018]] | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/OQ7aIayxU1BzTVM|Rapport KIAMO mars 2018]] | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/s3IMWk5PaKfNomN|Rapport KIAMO février 2018]] | |
| | |
| === Enquetes de satisfaction usager === | |
| * [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/3tFNiGsQReAxWt8|Enquete de satisfaction usager]] décembre 2017 | |
| |
| test | |
| [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/f/94320499|version docx]] | |
| [[https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/f/127554736|version pdf]] | |