Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Métadonnées générales
Champs | Typage | Obligatoire | Répétable |
---|---|---|---|
Titre du media | texte (1 ligne) | oui | non |
Description | texte | oui | non |
UFR de rattachement | texte (1 ligne) | non | oui |
Auteur de la notice | texte (1 ligne) | oui | non |
Vignette | texte (1 ligne) | non | non |
Mots clés | texte (1 ligne) | oui | oui |
Licence d'utilisation | Liste déroulante | oui | non |
Date de réalisation | Date | oui | non |
Liste des intervenants | texte (1 ligne) | non | oui |
Réalisateur | texte (1 ligne) | non | non |
Genre | Liste déroulante | oui | non |
Durée du média | TC | oui | non |
Thématique | Liste déroulante | non | oui |
Métadonnées sur le flux
Ces métadonnées sont relatives à un encodage de la vidéo, on peut donc avoir plusieurs flux pour une vidéo. L'ensemble des champs ci-dessous constitue la description d'un flux et elle doit être répétée le nombre de flux existant. Une vidéo doit comporter au moins un flux.
A seconde vue, une vidéo pourrait exister sans flux de rattaché, par exemple la production d'un DVD. Dans ce cas on pourrait ne cataloguer que les métadonnées concernant le DVD, cela suppose alors d'ajouter une métadonnée générale “Contact”. Ceci afin de que le public puisse y trouver la structure ou les personnes à contacter pour obtenir la vidéo.
Champs | Typage | Obligatoire | Répétable |
---|---|---|---|
Format | Liste déroulante | oui | non |
Flux | URL | oui | non |
Débit | Entier | non | non |
Largeur | Entier | non | non |
Hauteur | Entier | non | non |
Usage | Liste déroulante | non | non |
Métadonnées sur les marqueurs
Ces métadonnées sont relatives à un marqueur dans la vidéo. Un marqueur est le point de départ d'un sujet à un instant T dans la vidéo. Les marqueurs sont indépendants des fluxs. Une vidéo n'a pas forcement un marqueur de renseigné.
Champs | Typage | Obligatoire | Répétable |
---|---|---|---|
Timecode | TC | oui | non |
Titre | Texte (1 ligne) | oui | non |
Fichier | Texte (1 ligne) | non | non |
Link | Texte (1 ligne) | non | non |
Le format d'un marqueur est-il normalisé ? Si non, il faut envisager un stockage XML puis un encodage à la volée suivant le type de flux (donc de lecteur).